Bermuda (BDA) → Baltimore/Washington (BWI)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 19 Dec 2025 - 28 Apr 2026 | 2T 551 | Mon, Fri | 08:00 → 09:35 |
| 29 Apr 2026 - 24 May 2026 | 2T 551 | Mon, Fri | Mon: 08:00 → 09:35 Fri: 08:30 → 10:05 |
| 25 May 2026 - 03 Sep 2026 | 2T 551 | Mon, Thu | Mon: 12:15 → 13:50 Thu: 08:30 → 10:05 |
| 04 Oct 2026 - 17 Dec 2026 | 2T 551 | Mon, Thu | Mon: 15:00 → 16:24 Thu: 08:30 → 10:05 |
Baltimore/Washington (BWI) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 20 Dec 2025 - 28 Apr 2026 | 2T 552 | Tue, Sat | 10:30 → 13:45 |
| 29 Apr 2026 - 24 May 2026 | 2T 552 | Mon, Fri | Mon: 10:30 → 13:45 Fri: 11:00 → 14:15 |
| 25 May 2026 - 03 Oct 2026 | 2T 552 | Mon, Thu | Mon: 14:50 → 18:15 Thu: 11:05 → 14:30 |
| 04 Oct 2026 - 17 Dec 2026 | 2T 552 | Mon, Thu | Mon: 17:25 → 20:50 Thu: 11:05 → 14:30 |
Times shown are local. Flight schedules beyond December 2026 will be confirmed closer to the winter season.
Bermuda (BDA) → Boston (BOS)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 17 Dec 2025 - 28 Apr 2026 | 2T 301 | Mon, Tue, Wed, Sat | Mon: 15:55 → 17:15 Tue, Wed, Sat: 08:00 → 09:20 |
| 29 Apr 2026 - 24 May 2026 | 2T 301 | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat | Mon: 15:55 → 17:15 Tue, Wed, Fri, Sat: 08:00 → 09:20 |
| 25 May 2026 - 03 Sep 2026 | 2T 301 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sun: 15:40 → 17:10 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat: 08:15 → 09:45 |
| 04 Sep 2026 - 03 Oct 2026 | 2T 301 | Thu, Fri, Sat, Sun | Sun: 15:40 → 17:10 Thu, Fri, Sat: 08:15 → 09:45 |
| 04 Oct 2026 - 30 Nov 2026 | 2T 301 | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sun: 15:40 → 17:10 Mon, Wed, Thu, Fri, Sat: 08:15 → 09:45 |
| 01 Dec 2026 - 17 Nov 2026 | 2T 301 | Wed, Fri, Sat, Sun | Sun: 15:40 → 17:10 Wed, Fri, Sat: 08:15 → 09:45 |
Boston (BOS) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 22 Dec 2025 - 28 Apr 2026 | 2T 302 | Mon, Tue | Mon: 18:15 → 21:25 Tue: 10:20 → 13:30 |
| 29 Apr 2026 - 24 May 2026 | 2T 302 | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat | Mon: 18:15 → 21:25 Tue, Wed, Fri, Sat: 10:30 → 13:50 |
| 25 May 2026 - 03 Sep 2026 | 2T 302 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sun: 18:10 → 21:34 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat: 10:45 → 14:09 |
| 04 Sep 2026 - 03 Oct 2026 | 2T 302 | Thu, Fri, Sat, Sun | Sun: 18:10 → 21:34 Thu, Fri, Sat: 10:45 → 14:09 |
| 04 Oct 2026 - 30 Nov 2026 | 2T 302 | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sun: 18:10 → 21:34 Thu, Fri, Sat: 10:45 → 14:09 |
| 01 Dec 2026 - 17 Nov 2026 | 2T 302 | Wed, Fri, Sat, Sun | Sun: 18:10 → 21:34 Thu, Fri, Sat: 10:45 → 14:09 |
Bermuda (BDA) → Halifax (YHZ)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 15 Feb 2026 - 28 Apr 2026 | 2T 801 | Tue, Thu, Sun | 16:00 → 18:20 |
| 29 Apr 2026 - 24 May 2026 | 2T 801 | Tue, Thu, Sat | 16:10 → 18:30 |
| 25 May 2026 - 03 Sep 2026 | 2T 801 | Wed, Fri | 12:00 → 14:31 |
| 04 Sep 2026 - 17 Dec 2026 | 2T 801 | Wed, Fri | 15:30 → 18:01 |
Halifax (YHZ) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 15 Feb 2026 - 28 Apr 2026 | 2T 802 | Tue, Thu, Sun | 19:25 → 21:50 |
| 29 Apr 2026 - 24 May 2026 | 2T 802 | Tue, Thu, Sat | 19:25 → 21:50 |
| 25 May 2026 - 03 Sep 2026 | 2T 802 | Wed, Fri | 15:30 → 18:00 |
| 04 Sep 2026 - 17 Dec 2026 | 2T 802 | Wed, Fri | 19:00 → 21:30 |
Times shown are local. Flight schedules beyond December 2026 will be confirmed closer to the winter season.
Bermuda (BDA) → Montréal (YUL)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 19 Feb 2026 - 28 Apr 2026 | 2T 413 | Thu, Sun | 08:05 → 10:00 |
| 29 Apr 2026 - 24 May 2026 | 2T 413 | Thu, Sun | 08:30 → 10:25 |
| 25 May 2026 - 03 Sep 2026 | 2T 413 | Thu, Sun | Thu: 12:15 → 14:00Sun: 08:15 → 10:00 |
| 04 Sep 2026 - 03 Oct 2026 | 2T 413 | Sun | 08:15 → 10:00 |
| 04 Oct 2026 - 17 Dec 2026 | 2T 413 | Tue, Sun | 08:15 → 10:00 |
Montréal (YUL) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 19 Feb 2026 - 28 Apr 2026 | 2T 414 | Thu, Sun | 11:00 → 14:35 |
| 29 Apr 2026 - 24 May 2026 | 2T 414 | Thu, Sun | 11:25 → 15:00 |
| 25 May 2026 - 03 Sep 2026 | 2T 414 | Thu, Sun | Thu: 15:00 → 18:50Sun: 11:00 → 14:50 |
| 04 Sep 2026 - 03 Oct 2026 | 2T 414 | Sun | 11:00 → 14:50 |
| 04 Oct 2026 - 17 Dec 2026 | 2T 414 | Tue, Sun | 11:00 → 14:50 |
Times shown are local. Flight schedules beyond October 2026 will be confirmed closer to the winter season.
Bermuda (BDA) → New York Westchester (HPN)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 02 Nov 2025 - 24 May 2026 | 2T 223 | Tue, Thu, Sun | 15:55 → 17:00 |
| 25 May 2026 - 17 Dec 2026 | 2T 223 | Tue, Thu, Sun | 15:55 → 17:15 |
New York Westchester (HPN) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 02 Nov 2025 - 24 May 2026 | 2T 224 | Tue, Thu, Sun | 18:00 → 21:00 |
| 25 May 2026 - 17 Dec 2026 | 2T 224 | Tue, Thu, Sun | 18:00 → 21:30 |
Times shown are local. Flight schedules beyond December 2026 will be confirmed closer to the winter season.
Bermuda (BDA) → Orlando (MCO)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 17 Dec 2025 - 28 Apr 2026 | 2T 751 | Wed, Sat | 15:55 → 18:05 |
| 29 Apr 2026 - 24 May 2026 | 2T 751 | Wed, Sat | Wed: 15:55 → 12:05 Sat: 12:05 → 14:11 |
| 25 May 2026 - 03 Sep 2026 | 2T 751 | Tue, Sat | Tue: 12:20 → 14:26 Sat: 12:05 → 14:11 |
| 04 Sep 2026 - 03 Oct 2026 | 2T 751 | Sat | Sat: 08:00 → 10:00 |
| 04 Oct 2026 - 17 Dec 2026 | 2T 751 | Wed, Sat | Wed: 15:20 → 08:00 Sat: 08:00 → 10:00 |
Orlando (MCO) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 17 Dec 2025 - 18 Apr 2026 | 2T 752 | Wed, Sat | 19:05 → 22:35 |
| 19 Apr 2026 - 24 May 2026 | 2T 752 | Wed, Sat | Wed: 19:05 → 23:00 Sat: 15:10 → 19:04 |
| 25 May 2026 - 03 Sep 2026 | 2T 752 | Tue, Sat | Tue: 15:30 → 19:24 Sat: 15:10 → 19:04 |
| 04 Sep 2026 - 03 Oct 2026 | 2T 752 | Sat | Sat: 11:00 → 14:50 |
| 04 Oct 2026 - 17 Dec 2026 | 2T 752 | Wed, Sat | Wed: 18:20 → 22:10 Sat: 11:00 → 14:50 |
Times shown are local. Flight schedules beyond December 2026 will be confirmed closer to the winter season.
Bermuda (BDA) → Toronto (YYZ)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 2025 - 24 May 2026 | 2T 603 | Mon, Tue, Fri, Sun | 08:15 → 10:25 |
| 25 May 2026 - 03 Sep 2026 | 2T 603 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | 07:00 → 10:57 |
| 04 Sep 2026 - 03 Oct 2026 | 2T 603 | Wed, Fri, Sun | Wed: 08:05 → 10:20 Fri: 08:30 → 10:45 Sun: 18:45 - 20:55 |
| 04 Oct 2026 - 30 Nov 2026 | 2T 603 | Wed, Thu, Fri, Sun | Wed, Thu: 08:05 → 10:20 Fri: 08:30 → 10:45 Sun: 18:45 - 20:55 |
| 01 Dec 2026 - 17 Dec 2026 | 2T 603 | Wed, Fri, Sun | Wed: 08:05 → 10:20 Fri: 08:30 → 10:45 Sun: 18:45 - 20:55 |
Toronto (YYZ) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 2025 - 24 May 2026 | 2T 604 | Mon, Wed, Fri, Sun | 11:15 → 14:55 |
| 25 May 2026 - 03 Sep 2026 | 2T 604 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 18:45 → 20:55 |
| 04 Sep 2026 - 03 Oct 2026 | 2T 604 | Mon, Wed, Fri | Mon: 11:20 → 15:15 Wed: 11:20 → 15:15 Fri: 11:45 - 15:40 |
| 04 Oct 2026 - 30 Nov 2026 | 2T 604 | Mon, Wed, Thu, Fri | Mon: 11:20 → 15:15 Wed, Thu: 11:20 → 15:15 Fri: 11:45 - 15:40 |
| 01 Dec 2026 - 17 Dec 2026 | 2T 604 | Mon, Wed, Fri | Mon: 11:20 → 15:15 Wed: 11:20 → 15:15 Fri: 11:45 - 15:40 |
Times shown are local. Flight schedules beyond December 2026 will be confirmed closer to the winter season.
Bermuda (BDA) → New York LaGuardia (LGA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 29 Oct 2025 - 28 Apr 2026 | 2T 280 | Wed, Sat | 08:30 → 10:00 | 29 Apr 2026 - 03 Sep 2026 | 2T 280 | Wed, Sat | 08:45 → 10:00 |
| 04 Sep 2026 - 17 Dec 2026 | 2T 280 | Wed, Sat | 08:30 → 10:00 |
New York LaGuardia (LGA) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 29 Oct 2025 - 28 Apr 2026 | 2T 281 | Wed, Sat | 10:59 → 14:15 |
| 29 Apr 2026 - 17 Dec 2026 | 2T 281 | Wed, Sat | 10:59 → 14:19 |
Times shown are local. Flight schedules beyond December 2026 will be confirmed closer to the winter season.
Bermuda (BDA) → New York Newark (EWR)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 26 Oct 2025 - 24 May 2026 | 2T 240 | Thu, Sun | 08:00 → 09:30 |
| 25 May 2026 - 03 Sep 2026 | 2T 240 | Mon, Fri, Sun | 08:00 → 09:30 |
| 04 Sep 2026 - 03 Oct 2026 | 2T 240 | Fri, Sun | 08:00 → 09:30 |
| 04 Oct 2026 - 17 Dec 2026 | 2T 240 | Mon, Fri, Sun | 08:00 → 09:30 |
New York Newark (EWR) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 19 Dec 2025 - 25 May 2026 | 2T 241 | Mon, Fri | 11:00 → 14:15 |
| 25 May 2026 - 03 Sep 2026 | 2T 241 | Mon, Fri, Sun | 11:00 → 14:20 |
| 04 Sep 2026 - 03 Oct 2026 | 2T 241 | Fri, Sun | 11:00 → 14:20 |
| 04 Oct 2026 - 17 Dec 2026 | 2T 241 | Mon, Fri, Sun | 11:00 → 14:20 |
Times shown are local. Flight schedules beyond December 2026 will be confirmed closer to the winter season.
Anguilla (AXA) → Baltimore/Washington (BWI)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 09 Mar 2026 – 13 Apr 2026 | 2T 152 | Mon, Fri | 15:35 → 20:00 |
Baltimore/Washington (BWI) → Anguilla (AXA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 09 Mar 2026 – 13 Apr 2026 | 2T 151 | Mon, Fri | 10:25 → 14:35 |
Times shown are local. Flight schedules beyond May 2026 will be confirmed closer to the summer season.
Anguilla (AXA) → Boston (BOS)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 11 Mar 2026 – 25 Apr 2026 | 2T 102 | Wed, Sat | 16:05 → 20:50 |
Boston (BOS) → Anguilla (AXA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 11 Mar 2026 – 25 Apr 2026 | 2T 101 | Wed, Sat | 10:20 → 15:00 |
Times shown are local. Flight schedules beyond May 2026 will be confirmed closer to the summer season.
Anguilla (AXA) → New York Newark (EWR)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 08 Mar 2026 – 12 Apr 2026 | 2T 182 | Thu, Sun | 18:25 → 23:00 |
New York Newark (EWR) → Anguilla (AXA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 08 Mar 2026 – 12 Apr 2026 | 2T 181 | Thu, Sun | 10:30 → 14:50 |
Times shown are local. Flight schedules beyond May 2026 will be confirmed closer to the summer season.
| Economy Light | Economy Classic | Economy Max | Business Light | Business | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carry-on bags | 1 personal item & 1 carry-on 10kg | 1 personal item & 1 carry-on 10kg | 1 personal item & 1 carry-on 10kg | 1 personal item & 1 carry-on 10kg | 1 personal item & 1 carry-on 10kg |
| Checked bag allowance | No checked bag included | No checked bag included | 1 × 23kg included | 1 × 23kg included | 2 × 32kg included |
| Extra bag at booking | US$45 / CA$45 | US$35 / CA$35 | US$35 / CA$35 | US$35 / CA$35 | US$35 / CA$35 |
| Extra bag after booking | US$55 / CA$55 | US$45 / CA$45 | US$45 / CA$45 | US$45 / CA$45 | US$45 / CA$45 |
| Extra bag at airport | US$65 / CA$65 | US$65 / CA$65 | US$65 / CA$65 | US$65 / CA$65 | US$65 / CA$65 |
| Overweight bags | US$100 / CA$100 flat per bag | US$100 / CA$100 flat per bag | US$100 / CA$100 flat per bag | US$100 / CA$100 flat per bag | US$100 / CA$100 flat per bag |
| Seat selection | For a fee | For a fee | Standard included | Included | Included |
| Lounge access | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Priority boarding | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Change fee | US$100 / CA$135 + fare diff | Free up to 7 days, then US$100 / CA$135 + fare diff | Free + fare diff | US$100 / CA$135 + fare diff | Free + fare diff |
| Refunds | Non-refundable | Future travel credit | Credit card refund | Future travel credit | Credit card refund |
| Upgrade | Not eligible | Fee at airport | Fee at airport | — | — |
Lounge access available in select airports. Click here for full details.